Desa Belahantengah

Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Belahantengah

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.062 23,07% 518 11,25% 544 11,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 765 16,62% 0 0,00% 765 16,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 647 14,05% 354 7,69% 293 6,36%
4 PENSIUNAN 13 0,28% 8 0,17% 5 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,72% 18 0,39% 15 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,39% 18 0,39% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,22% 7 0,15% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 67 1,46% 36 0,78% 31 0,67%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 856 18,59% 632 13,73% 224 4,87%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 0,46% 12 0,26% 9 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,37% 7 0,15% 10 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,15% 7 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
65 GURU 51 1,11% 14 0,30% 37 0,80%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 29 0,63% 29 0,63% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 0,46% 12 0,26% 9 0,20%
85 PERANGKAT DESA 8 0,17% 6 0,13% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 945 20,53% 593 12,88% 352 7,65%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.604 100,00% 2.290 49,74% 2.314 50,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.604 100,00% 2.290 49,74% 2.314 50,26%

Desa

2.290

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.290penduduk

2.314

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.314penduduk

4.604

TOTAL

TOTAL4.604penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUDARMAJI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

YULI MASRIFA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

JUWARSAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SAMSUL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

NURPIYATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KHOIROJI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Jurangsari

SUKIMAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sambeng

MUSLIH

Tidak Ada di Kantor

Kadus Belahantengah

SAIFUL HUDA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Gebangsari

SUPRAYITNO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

12

Surat

Bulan Ini

9

Surat

Bulan Lalu

44

Surat

Tahun Ini

405

Surat

Tahun Lalu

592

Surat

Total

1,629

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 07 Januari 2020 22:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 08 April 2020 22:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 56
Total Pengunjung : 48.381
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.14.254.22
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 07 Januari 2020 22:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 08 April 2020 22:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 56
Total Pengunjung : 48.381
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.14.254.22
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUDARMAJI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

YULI MASRIFA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

JUWARSAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL ARIFIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURPIYATI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

KHOIROJI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUKIMAN

Kadus Jurangsari
Tidak Ada di Kantor

MUSLIH

Kadus Sambeng
Tidak Ada di Kantor

SAIFUL HUDA

Kadus Belahantengah
Tidak Ada di Kantor

SUPRAYITNO

Kadus Gebangsari
Tidak Ada di Kantor